產品概述
`產品參數
產品應用:
廣泛用于各種道路、高桿、球場、隧道、通道、車間、倉庫、場館、廣場等等照明場所。
產品特性:
1、模組化可插拔技術,現場維護方便。
2、型材鋁散熱器,空氣對流設計,立體散熱。
3、防護等級IP67,耐濕,防水,防塵,防腐,防震。
4、防雷擊,防浪涌,過溫、過壓保護,高功率因數。
5、高光效,多種色溫,角度可調,多個光束角,健康照明;
6、結構合理,外型美觀大氣;
7、啟動快,壽命長,安全穩定節能,行業高端品質。
8、支持回路智能控制,燈光可調,滿足不同場景需求;
產品參數:
電源品牌 | 輸入電壓 | 轉化率 | 功率因素 | 防雷防浪涌 | 防護等級 | 主材質 | 安裝 | ||
英飛特/明緯/飛利浦 | AC100-305V | 91%~93% | ≥0.98 | 4KV/8KV | ≥IP67 | 鋁合金 | 支架 | ||
光源品牌 | 顯指 | 色溫 | 光束角 | LED壽命 | 工作溫度 | 儲存溫度 | 燈體顏色 | ||
飛利浦/歐司朗/科銳 | Ra≥70 | 3000K-6500K | 30°60°90°120° | 50000H | -40℃~+45℃ | -40℃~+85℃ | 深灰色 | ||
燈具品牌 | 功率 | 初始光通量 | 整燈光效 | 實物尺寸(mm) | 包裝尺寸(mm) | 裝箱 | |||
雅金 | 50W | 6000-7500LM | 120-150LM/W | 236*355*246 | 255*375*270 | 1盞/箱 | |||
雅金 | 80W | 9500-12000LM | 314*355*246 | 335*375*270 | 1盞/箱 | ||||
雅金 | 100W | 12000-15000LM | 314*355*246 | 335*375*270 | 1盞/箱 | ||||
雅金 | 120W | 14400-18000LM | 314*355*246 | 335*375*270 | 1盞/箱 | ||||
雅金 | 150W | 18000-22500LM | 389*355*246 | 410*375*270 | 1盞/箱 | ||||
雅金 | 200W | 24000-30000LM | 467*355*246 | 490*375*270 | 1盞/箱 |
發光曲線圖:
產品執行標準:
GB7000.1-2001 燈具一般安全要求與試驗;
GB7000.5-2005道路與街路照明燈具的安全要求;
CJJ45-2015城市道路照明設計標準;
IEC62031普通照明用LED模組的安全要求
GB4208-2017外殼防護等級(IP代碼)
體育場館照明設計及檢測標準JGJ 153-2016