產品概述
`產品參數
產品應用:
廣泛應用于各類生產車間,工廠車間,工廠倉庫,高棚,物流中心,展覽館,體育館等等照明場所。
產品特性:
1、大直徑太陽花鋁散熱器,導熱快散熱效果好;
2、散熱片帶波浪狀,成倍增加散熱面積,散熱效果更優。
3、結構合理,外型美觀大氣,安裝靈活方便。
4、啟動快,壽命長,高光效,安全穩定節能。
5、防護等級高IP65,耐濕,防水,防腐,防震。
6、防雷擊,防浪涌,過溫過壓保護。
7、整燈燈光效果好,照射面積大。
產品參數:
電源品牌 | 輸入電壓 | 轉化率 | 功率因數 | 浪涌保護 | 材質 | 燈體顏色 | 安裝 |
明緯/英飛特 | AC100-305V | 91%-93% | ≥0.98 | 4KV/8KV | 型材鋁 | 黑色/銀色 | 吊鏈/吊桿 |
燈珠品牌 | 色溫 | 顯指 | 光束角 | LED壽命 | 工作溫度 | 儲存溫度 | 防護等級 |
飛利浦/歐司朗 | 正白/暖白 | Ra≥70 | 散光/聚光 | 50000H | -30℃~+40℃ | -30℃~+40℃ | IP65 |
燈具品牌 | 整燈功率 | 光通量 | 整燈光效 | 燈體尺寸(mm) | 包裝尺寸(mm) | 裝箱數 | |
雅金 | 100W | 12500LM±500 | 120-140LM/W | 272*248*235 | 570*570*290 | 4盞/箱 | |
雅金 | 120W | 16000LM±500 | 272*248*235 | 570*570*290 | 4盞/箱 | ||
雅金 | 150W | 19000LM±1000 | 272*248*255 | 570*570*310 | 4盞/箱 | ||
雅金 | 200W | 24000LM±1000 | 272*248*275 | 570*570*330 | 4盞/箱 | ||
雅金 | 250W | 28800LM±1000 | 272*248*295 | 570*570*350 | 4盞/箱 |
產品執行標準:
1. GB17625-2017 電磁兼容、限值、對每相額定電流≤16A
2. GB7000.1-2015 《燈具第1部分:一般安全要求與實驗》
3. GB7000.201-2008 《燈具第2部分:特殊要求、固定式通用要求》
4. GB17743-2013 電器照明和類似設備的無線電騷擾特性的限值和測量方法